各团支部、各单位:
  2015年5月学院党员发展附加分申请及审核工作已经结束,严格按照《学院党员考试附加分条例》对各团支部发展人员提交的的附加分申请进行了审核,将审核结果予以公示:
| 2015年5月班级推优人员附加分统计表 | 
|
| 班级 | 姓名 | 加分统计 | 减分统计  | 合计 | 
| 动强141 | 李松玲 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
| 动强141 | 孙晔 | 0 | 0 | 0 | 
| 动强141 | 丁泽群 | 0 | 0 | 0 | 
| 动药141 | 龚倩梅 | 0.7 | 0 | 0.7 | 
| 动药141 | 孙乃岩 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
| 动药141 | 姬姝婷 | 1.1 | 0 | 1.1 | 
| 动医141 | 殷唯佳 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
|  动医141 | 杨伏春 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
| 动医141 | 涂凯航 | 0.9 | 0 | 0.9 | 
| 动医142 | 刘怀成 | 1.4 | 0 | 1.4 | 
| 动医142 |   孙瑜 | 1.4 | 0 | 1.4 | 
| 动医142 |   薛洋 | 2.4 | 0 | 2.4 | 
| 动医143 | 朱婧 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
| 动医143 | 刘柯言 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
| 动医143 | 郑一青 | 3 | 0 | 3 | 
| 动医144 | 于秋辰 | 2.8 | 0 | 2.8 | 
| 动医144 | 马昌浩 | 2.1 | 0 | 2.1 | 
| 动医144 | 李剑男 | 2.1 | 0 | 2.1 | 
| 动强131 | 童泽鑫 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
| 动强131 | 汤俐 | 2. | 0 | 2. | 
| 动强131 | 戴秋颖 | 0 | 0 | 0 | 
| 动药131 | 李鑫 | 0 | 0 | 0 | 
| 动药131 | 张鸿宇 | 4.1 | 0 | 4.1 | 
| 动药131 | 陈艳青 | 2 | 0 | 2 | 
| 动医131 | 何婉婷 | 5 | 0 | 5 | 
| 动医131  | 沈艳玲 | 3.8 | 0 | 3.8 | 
| 动医131 | 卢勉之 | 2 | 0 | 2 | 
| 动医132 | 杨元奇 | 0.7 | 0 | 0.7 | 
| 动医132 | 蔡云栋 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医132 | 彭何涛 | 1.9 | 0 | 1.9 | 
| 动医133 | 全小卉 | 1.4 | 0 | 1.4 | 
| 动医133 | 韩一帆 | 3.8 | 0 | 3.8 | 
| 动医133 | 聂嘉伟 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
| 动医134 | 杨嫡 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医134 | 关珊 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医134 | 吴佳鑫 | 0 | 0 | 0 | 
| 动强121 | 马婉 | 0 | 0 | 0 | 
| 动强121 | 孙莹 | 0 | 0 | 0 | 
| 动强121 |  兰梅 | 5 | 0 | 5 | 
| 动药121 | 朱怡蕾 | 1 | 0 | 1 | 
| 动药121 | 宋扬 | 3.4 | 0 | 3.4 | 
| 动药121 | 费雪 | 1.4 | 0 | 1.4 | 
| 动医121 | 冉玲 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 动医121 | 沈聪 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医121 | 姜珊 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医122 | 邢敏慧 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
| 动医122 | 余甜 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
| 动医122 | 吴晓倩 | 1 | 0 | 1 | 
| 动医123 | 钱萌希 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医123 | 许姝雅 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医123 | 李联悦 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医124 | 刘萌萌 | 2.3 | 0 | 2.3 | 
| 动医124 | 赵志超 | 0 | 0 | 0 | 
|  动医124 |   谭笑 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
| 动强111 | 闫越 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
| 动医111 | 王欣彤 | 5 | 0 | 5 | 
| 动医111 | 杨文豪 | 3.8 | 0 | 3.8 | 
| 动医111 | 朱琳 | 1.4 | 0 | 1.4 | 
| 动医112 | 崔木子 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医114 | 陈露儿 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医114 | 王书博 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医114 | 徐欣毅 | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2015年5月积极分子转预备附加分统计表 | 
| 班级 | 姓名 | 加分统计 | 减分统计  | 合计 | 
| 动医143 | 刘欣媛 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
| 动药131 | 王虹 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医131 | 武鸿 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 动医131 | 季艳杰 | 1.7 | 0 | 1.7 | 
| 动医132 | 张琰雯 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
| 动医132 | 蓝日国 | 2 | 0 | 2 | 
| 动医133 | 钱雯娴 | 4.3 | 0 | 4.3 | 
| 动医133 | 盖芷莹 | 5 | 0 | 5 | 
| 动医133 | 赵柯杰 | 5 | 0 | 5 | 
| 动医134 | 顾超 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
| 动医134 | 聂蒙 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
| 动药121 | 顾娓 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
| 动药121 | 范慧 | 0.9 | 0 | 0.9 | 
| 动医121 | 丁铭 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医121 | 欧阳雨晴 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
| 动医122 | 梁静泊 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医122 | 高欣 | 3.6 | 0 | 3.6 | 
| 动医122 | 蔡淼 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医123 | 樵眀玉 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医124 | 武宇洁 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
| 动医124 | 申晓琪 | 4 | 0 | 4 | 
| 动医124 | 常晓静 | 5 | 0 | 5 | 
| 动医111 | 臧铭慧 | 5 | 0 | 5 | 
| 动医111 | 阿合里 | 3.9 | 0 | 3.9 | 
| 动医111 | 周璇 | 5 | 0 | 5 | 
| 动医112 | 张云娜 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
| 动医112 | 熊甘爽 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医112 | 许艺凡 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
| 动医114 | 彭浩原 | 4 | 0 | 4 | 
| 动医114 | 陈萌 | 0 | 0 | 0 | 
| 动医114 | 蔺焕然 | 0 | 0 | 0 | 
如对以上附加分审核存在异议,请于5月18日前反馈至组织部(18305185363)。
72886必赢团委组织部
                      2015年5月10日