各团支部、各单位:
     2015年5月学院党员发展考试已结束,结合考试难度、笔试分数和附加分及省委组织部下达的名额要求,入党积极分子分数线划定为112分,取前20名。党员按照分数从高到低排列,取前15名,分数划定为134分。有作弊嫌疑的同学一律扣10分,以下公布的分数为已扣除过此项的分数。现将考核通过同学名单予以公示:
| 推优考试通过名单 | 
| 班级 | 姓名 | 附加分 | 减分 | 卷面分 | 总分 | 
| 动药141 | 姬姝婷 | 1.1 | 0 | 129 | 130.1 | 
| 动药121 | 朱怡蕾 | 1 | 0 | 127.5 | 128.5 | 
| 动医123 | 许姝雅 | 0 | 0 | 128 | 128 | 
| 动医122 | 吴晓倩 | 1 | 0 | 126 | 127 | 
| 动药141 | 孙乃岩 | 0.4 | 0 | 126.5 | 126.9 | 
| 动医124 | 刘萌萌 | 2.3 | 0 | 123.5 | 125.8 | 
| 动医122 | 邢敏慧 | 1.5 | 0 | 124 | 125.5 | 
| 动医132 | 杨元奇 | 0.7 | 0 | 124.5 | 125.2 | 
| 动药131 | 张鸿宇 | 4.1 | 0 | 119.5 | 123.6 | 
| 动强141 | 李松玲 | 0.4 | 0 | 123 | 123.4 | 
| 动医124 | 赵志超 | 0 | 0 | 122 | 122 | 
| 动强111 | 闫越 | 1.5 | 0 | 118 | 119.5 | 
| 动药121 | 费雪 | 1.4 | 0 | 116.5 | 117.9 | 
| 动医121 | 冉玲 | 3.5 | 0 | 113 | 116.5 | 
| 动医123 | 钱萌希 | 0 | 0 | 115 | 115 | 
| 动强141 | 丁泽群 | 0 | 0 | 114.5 | 114.5 | 
| 动医142 | 孙瑜 | 1.4 | 0 | 113 | 114.4 | 
| 动药121 | 宋扬 | 3.4 | 0 | 111 | 114.4 | 
| 动医132 | 彭何涛 | 1.9 | 0 | 110.5 | 112.4 | 
| 动强121 | 兰梅 | 5 | 0 | 107 | 112 | 
| 转预备考试通过名单 | 
| 班级 | 姓名 | 附加分 | 减分 | 卷面分 | 总分 | 
| 动医122 | 高欣 | 3.6 | 0 | 138.5 | 142.1 | 
| 动医112 | 张云娜 | 0.5 | 0 | 141.5 | 142 | 
| 动医111 | 臧铭慧 | 0 | 0 | 141.5 | 141.5 | 
|  动药111 | 唐倩 | 2.2 | 0 | 137 | 139.2 | 
|  动药111 | 乐启蒙 | 0 | 0 | 139 | 139 | 
|  动药111 | 王嘉惠 | 2.5 | 0 | 136.5 | 139 | 
| 动医122 | 梁静泊 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 
| 动医132 | 蓝日国 | 2 | 0 | 136.5 | 138.5 | 
| 动医111 | 周璇 | 5 | 0 | 131.5 | 136.5 | 
| 动医124 | 申晓琪 | 4 | 0 | 131.5 | 135.5 | 
| 动医121 | 庞锴旖 | 0 | 0 | 134.5 | 134.5 | 
| 动医112 | 熊甘爽 | 0 | 0 | 134.5 | 134.5 | 
| 动医133 | 钱雯娴 | 4.8 | 0 | 129.5 | 134.3 | 
| 动医114 | 彭浩原 | 4 | 0 | 130 | 134 | 
| 动医112 | 许艺凡 | 0.5 | 0 | 133.5 | 134 | 
如对以上同学入党资格存在异议,或对考试分数存在疑问,请于5月25日前反馈到团委组织部(电话:18305185363)。
72886必赢团委组织部
                      2015年5月20日